• slider image 167
:::

2004台日環境論壇

研討會 建立日期 2009-04-08 11:29:16

2004台日環境論壇

1. 主題一 多氯聯苯中毒事件 736 2009-04-08 19:08:12
1-1 米糠油症受害者的近況:日本油症三十五年 1106 2009-04-08 19:08:47
1-2 多氯聯苯/戴奧辛類環境毒性物質之人體健康影響:台灣油症 933 2009-04-08 20:30:38
1-3 米糠油事件落幕25年,探訪惠明學校受害者 994 2009-04-08 20:31:40
2. 主題二 焚化的問題 772 2009-04-08 20:32:50
2-1 台灣的灰渣處理與後續問題 1150 2009-04-08 20:40:00
2-2 日本的新型垃圾處理技術及未來 889 2009-04-08 20:41:15
2-3 去焚化、去掩埋的零廢棄運動 785 2009-04-08 20:42:23
2-4 過去一年來台灣的反焚化爐運動情形 1447 2009-04-08 20:43:02
2-4 The Movement of Anti-Incineration in Taiwan since 2002 992 2009-04-08 20:44:00
2-5 亞洲與汞的污染 644 2009-04-08 20:44:16
2-6 焚化爐排放重金屬與戴奧辛之環境監測 1134 2009-04-08 20:44:51
2-6 Environmental Monitoring of Heavy-Metals and Dioxins ear a Municipal Solid waste Incinerator in Taiwan 1178 2009-04-08 20:45:25
2-7 垃圾焚化爐戴奧辛類常時監測系統 806 2009-04-08 20:48:02
3. 污染排放監測與公眾參與 628 2009-04-08 20:49:52
3-1 焚化爐的有害物質實際排放量研究 629 2009-04-08 20:51:03
3-2 焚化爐戴奧辛排放的連續採樣系統 636 2009-04-08 20:51:28
3-3 日本之污染排放與運送申報制度之立法過程與對公民的利益 801 2009-04-08 20:52:09
3-4 日本與亞洲的阿爾胡斯公約:環境事務的公眾參與與正義獲取之相關議題 776 2009-04-08 20:53:47
4. POPs與重金屬污染的公害事件 748 2009-04-08 20:59:28
4-1 水俁病、油症與越南橘劑對人體健康影響的回顧 976 2009-04-08 21:00:04
4-1 從水俁病到米糠油症,包含越南在內的各地調查報告 846 2009-04-08 21:15:17
4-2 失落的記憶~台鹼二部曲 745 2009-04-08 21:16:22
4-2 失落的記憶~台鹼二部曲 1202 2009-04-08 21:16:44
4-3 台鹼安順廠戴奧辛污染調查研究 669 2009-04-08 21:18:21
5. 台鹼環境影片及河流故事館 773 2009-04-08 21:23:28
5-0-0-1 失落的記憶-台鹼安順(5) 689 2009-04-08 22:29:36
5-1 我們的島245集-工業遺毒毒 679 2009-04-08 21:25:15
5-2 看守台灣--世紀之毒 666 2009-04-08 21:26:28
5-3 二仁溪污染現況 797 2009-04-08 21:27:08
5-4 失落的記憶-台鹼安順(1) 721 2009-04-08 21:28:10
5-5 失落的記憶-台鹼安順(2) 721 2009-04-08 21:28:59
5-6 失落的記憶-台鹼安順(3) 667 2009-04-08 21:29:45
5-7 失落的記憶-台鹼安順(4) 773 2009-04-08 21:32:44
5-8 失落的記憶-台鹼安順(5) 701 2009-04-08 22:31:36
:::

書籍目錄

展開 | 闔起

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2025年01月07日 22時14分
76
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響

六小時累積雨量動畫圖

雨量累積圖

搜索