• slider image 167
:::

樹蛙嘉年華會

研討會 建立日期 2009-04-08 11:24:40
1. 593 2010-01-28 19:33:23
2. 一、緣起 928 2009-04-08 17:55:51
3. 三、諸羅樹蛙的保育與研究 739 2009-04-08 18:11:51
3-1 諸羅樹蛙的原鄉 呂光洋 934 2009-04-08 18:14:05
3-2 諸羅樹蛙 林春富 869 2009-04-08 18:14:59
4. 四、保育的價值與危機 742 2009-04-08 18:15:19
4-1 摘要 盧建名 773 2009-04-08 18:16:11
4-2 從嘉南平原保護區的劃設,談諸羅樹蛙的保護 翁義聰 947 2009-04-08 18:17:44
5. 五、雲嘉南的諸羅樹蛙現況 759 2009-04-08 18:18:11
5-1 預約下一個有諸羅樹蛙的春天 莊孟憲 983 2009-04-08 18:18:50
5-2 曾明進(嘉義縣北勢文化發展協會常務理事) 691 2009-04-08 18:19:11
5-3 綠標制度(新) 陳清圳 879 2009-04-08 18:20:23
5-4 諸羅樹蛙保育暨教育推廣計畫(摘要) 824 2009-04-08 18:27:37
6. 台南市社區大學所參與的諸羅樹蛙保護運動 2204 2010-01-28 19:35:05
7. 六、 附錄 666 2010-01-28 19:35:39
:::

書籍目錄

展開 | 闔起

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2025年03月20日 08時12分
134 輕度污染
易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀
兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛鍊
易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀

六小時累積雨量動畫圖

雨量累積圖

搜索