• slider image 167
:::

土壤法律盲點

環境行動小組 建立日期 2009-04-18 13:48:06
1. 土壤及地下水污染整治法修正草案總說明 989 2009-04-18 13:49:10
2. 有害事業廢棄物認定標準 968 2009-04-18 13:49:42
3. 土壤及地下水污染整治法 922 2009-04-18 13:50:58
4. 經濟部事業廢棄物再利用種類及管理方式 1178 2009-04-18 13:51:34
5. 經濟部事業廢棄物再利用管理辦法 939 2009-04-18 13:50:37
6. 土污法:土壤管制標準 943 2009-04-18 13:52:44
7. 廢清法:溶出毒性事業廢棄物毒性特性溶出程序(TCLP)溶出標準 2787 2009-04-18 13:52:21
:::

書籍目錄

展開 | 闔起

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2025年03月20日 09時13分
124 輕度污染
易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀
兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛鍊
易感人群症狀有輕度加劇,健康人群出現刺激症狀

六小時累積雨量動畫圖

雨量累積圖

搜索