• slider image 167
:::

臺南社大自然環境學程講師

研討會 建立日期 2009-04-03 17:25:06

邀請各社大提供環境師資名單

「臺南社大自然環境學程講師」目錄

1. 環境守護 436 2014-06-19 15:48:30
1-1 黃煥彰-環境守護 1270 2014-06-19 15:48:22
1-2 晁瑞光--海廢、植物、污染調查 1357 2014-06-19 15:50:32
1-3 洪慶宜-河川保育 2056 2014-06-19 15:50:44
1-4 林宗儀--海洋海岸 474 2014-06-19 15:51:32
1-5 戴雅婷-海灘廢棄物監測社社長 787 2014-06-19 16:09:14
1-6 陳檢--環境法顧問 435 2014-06-19 15:48:44
1-6 莊勝凱 446 2014-06-19 16:13:48
1-7 董雅芬 460 2014-06-19 15:51:19
1-8 余國信--書店、社運 1109 2014-06-19 15:49:28
2. 植物領域 425 2014-06-19 15:43:35
2-1 林長茂--樹木 390 2014-06-19 15:42:09
2-2 蘇明志-植物 1360 2014-06-19 15:42:42
2-3 李武昌-園藝、樹木、產地到餐桌 801 2014-06-19 15:43:57
2-4 程鐵翼--自然農法 503 2014-06-19 15:44:12
2-5 陳奇相 417 2014-06-19 15:49:47
2-6 吳仁邦-水生植物、溼地 1691 2014-06-19 15:45:28
2-7 施純利--植物顧問 667 2014-06-19 16:05:36
3. 生態領域 439 2014-06-19 15:44:51
3-1 徐昭龍-蝙蝠 1765 2014-06-19 15:45:13
3-2 李榮祥 502 2014-06-19 16:00:20
4. 科普領域 469 2014-06-19 15:46:09
4-1 林元笠--能源 788 2014-06-19 15:47:16
4-2 陳雅智--科普知識 442 2014-06-19 15:47:29
4-3 周銀王--天文學 544 2014-06-19 15:46:46
4-4 林錫田--天文 1101 2014-06-19 15:49:14
5-5 曾樹銘--造船 1134 2014-06-19 15:53:06
6. 文學 386 2014-06-19 15:53:56
6-1 童琳茜 494 2014-06-19 15:53:37
7. 活動參訪 797 2014-06-19 15:52:26
7-1 林孝鍇-單車 484 2014-06-19 15:54:24
7-2 王良傑-化石 1492 2014-06-19 15:54:37
7-3 蘇昭旭-鐵道 1591 2014-04-17 18:04:19
7-4 歐鴻祥-登山、攀岩、溯溪 1436 2014-06-19 15:54:54
:::

書籍目錄

展開 | 闔起

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2025年07月01日 05時08分
53
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響

六小時累積雨量動畫圖

雨量累積圖

搜索